一般的专线服务是由当地清关代理清关,稳定性较差。该服务由荷兰邮政负责清关,属于邮政清关通道,稳定性较好。
2. 能走纯电池:
只要您可以提供完整而正确的电池资料,荷兰小包可以邮寄出电池件,如笔记本电池、手机电池、移动电源等。
3. 重货有价格优势:分区 | 首重KG | 续重KG | 首重价 | 续重价 |
爱尔兰 | 0.01 | 0.01 | 23.04 | 1.188 |
爱沙尼亚 | 0.01 | 0.01 | 32.352 | 0.564 |
奥地利 | 0.01 | 0.01 | 27.876 | 0.792 |
比利时 | 0.01 | 0.01 | 28.104 | 0.696 |
冰岛 | 0.01 | 0.01 | 28.68 | 1.092 |
波兰 | 0.01 | 0.01 | 25.908 | 0.72 |
丹麦 | 0.01 | 0.01 | 41.772 | 0.768 |
德国 | 0.01 | 0.01 | 70.716 | 0.396 |
法国 | 0.01 | 0.01 | 28.728 | 0.684 |
芬兰 | 0.01 | 0.01 | 28.152 | 0.804 |
捷克共和国 | 0.01 | 0.01 | 25.908 | 0.684 |
拉托维亚 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.708 |
立陶宛 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.696 |
卢森堡 | 0.01 | 0.01 | 41.784 | 0.432 |
罗马尼亚 | 0.01 | 0.01 | 25.908 | 0.708 |
挪威 | 0.01 | 0.01 | 37.704 | 1.284 |
葡萄牙 | 0.01 | 0.01 | 33.636 | 0.696 |
瑞典 | 0.01 | 0.01 | 42.024 | 0.78 |
瑞士 | 0.01 | 0.01 | 70.428 | 0.504 |
斯洛伐克 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.744 |
俄罗斯 | 0.01 | 0.01 | 28.68 | 1.092 |
斯洛文尼亚 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.684 |
西班牙 | 0.01 | 0.01 | 26.208 | 0.744 |
希腊 | 0.01 | 0.01 | 28.68 | 1.092 |
匈牙利 | 0.01 | 0.01 | 25.98 | 0.72 |
意大利 | 0.01 | 0.01 | 28.512 | 0.804 |
英国 | 0.01 | 0.01 | 33.852 | 0.708 |
国家 | 首重KG | 续重KG | 首重价 | 续重价 |
爱尔兰 | 0.01 | 0.01 | 5.184 | 1.224 |
捷克共和国 | 0.01 | 0.01 | 7.968 | 0.684 |
罗马尼亚 | 0.01 | 0.01 | 7.968 | 0.72 |
波兰 | 0.01 | 0.01 | 7.968 | 0.72 |
斯洛伐克 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.756 |
斯洛文尼亚 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.684 |
立陶宛 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.696 |
拉托维亚 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.708 |
匈牙利 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.732 |
西班牙 | 0.01 | 0.01 | 8.268 | 0.744 |
英国 | 0.01 | 0.01 | 9.564 | 0.708 |
奥地利 | 0.01 | 0.01 | 9.96 | 0.792 |
芬兰 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 0.816 |
比利时 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 0.696 |
希腊 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 1.14 |
冰岛 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 1.14 |
俄罗斯 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 1.14 |
意大利 | 0.01 | 0.01 | 10.656 | 0.816 |
法国 | 0.01 | 0.01 | 10.86 | 0.684 |
爱沙尼亚 | 0.01 | 0.01 | 14.448 | 0.552 |
葡萄牙 | 0.01 | 0.01 | 15.732 | 0.708 |
挪威 | 0.01 | 0.01 | 19.824 | 1.332 |
丹麦 | 0.01 | 0.01 | 23.904 | 0.768 |
卢森堡 | 0.01 | 0.01 | 23.904 | 0.42 |
瑞典 | 0.01 | 0.01 | 24.204 | 0.78 |
德国 | 0.01 | 0.01 | 25.596 | 0.528 |
瑞士 | 0.01 | 0.01 | 52.584 | 0.492 |
本服务可以到达欧洲27个国家,具体如下:
Austria | Hungary | Poland |
Belgium | Iceland | Portugal(incl. Azores and Madeira) |
Czech Republic | Ireland | Romania |
Denmark(excl. Greenland and Faroe Islands) | Italy(excl. San Marino and Vatican City) | Slovakia |
Estonia | Latvia | Slovenia |
Finland | Lithuania | Spain(incl. Balearics, excl. Canary Islands) |
France(excl. Andorra, incl. Monaco and Corsica) | Luxembourg | Sweden |
Germany | Switzerland | Greece |
Norway | United Kingdom(excl. Gibraltar, Channel Islands) |
国家 | 已上网派送天数 | 追踪条码1 | 追踪条码2 |
Belgium | 3 days | RN315432941NL | RF503309571NL |
Czech Republic | 4 days | RN682141159NL | |
Denmark | 2 days | RD103722756NL | |
Finland | 2 days | RD103714410NL | |
France | 2 days | RD104425547NL | RY015723535NL |
Germany | 2 days | RR505748828NL | RN689570104NL |
Hungary | 3 days | RN509481705NL | |
Ireland | 3 days | RD103712705NL | |
Italy | 3 days | RD104340722NL | |
Lithuania | 3 days | RN486924805NL | |
Luxembourg | 2 days | RD104392747NL | |
Slovakia | 2 days | 3SRPLF3864392 | |
Spain | 3-5 days | 3SRZ016075576 | RN366888267NL |
Sweden | 2 days | RD104390043NL | |
Switzerland | 2 days | RD103722760NL | |
UK | 3 days | RR505753315NL |